名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 花色 | 支長 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 單位 |
百合 | 鐵炮 | 單頭 | 白 | 60-65 | 3 | 8 | 10支/扎 |
百合 | 新鐵炮 | 多頭 | 白 | 70-80 | 8 | 12 | 10支/扎 |
百合 | 西伯利亞 | 單頭 | 白 | 80-85 | 15 | 25 | 10支/扎 |
百合 | 西伯利亞 | 2頭 | 白 | 80-85 | 25 | 35 | 10支/扎 |
百合 | 西伯利亞 | 多頭 | 白 | 80-85 | 45 | 60 | 10支/扎 |
百合 | 馬可 | 多大頭 | 白 | 80-85 | 60 | 70 | 10支/扎 |
百合 | 索蚌 | 多頭 | 深粉 | 80-85 | 50 | 70 | 10支/扎 |
百合 | 索蚌 | 3頭 | 深粉 | 80-85 | 45 | 55 | 10支/扎 |
百合 | 索蚌 | 2頭 | 粉 | 80-85 | 38 | 55 | 10支/扎 |
亞洲百合 | 多頭 | 金黃、黃 | 40-50 | 8 | 10 | 10支/扎 | |
非洲菊 | 單色 | 40-50 | 1 | 1.5 | 20支/扎 | ||
唐菖蒲 | 各色 | 40-60 | 2 | 3 | 20支/扎 | ||
天堂鳥 | 長 | 金黃 | 60-90 | 20 | 25 | 5支/扎 | |
天堂鳥 | 短 | 金黃 | 40-50 | 30 | 40 | 5支/扎 | |
玫瑰 | 海寧 | 各色 | 40-50 | 8 | 15 | 100支/扎 | |
玫瑰 | 昆明 | 各色 | 50-60 | 8 | 10 | 20支/扎 | |
康乃馨 | 各色 | 40-50 | 1 | 1.5 | 20支/扎 | ||
洋桔梗 | 各色 | 40-50 | 10 | 13 | 20支/扎 | ||
馬蹄蓮 | 白 | 40-50 | 5 | 8 | 10支/扎 | ||
菊花 | 白 | 50-60 | 1.5 | 2 | 10支/扎 | ||
菊花 | 黃 | 50-60 | 1.5 | 2.5 | 10支/扎 | ||
紅掌 | 紅、白、粉 | 50-70 | 2 | 3.5 | 1支 | ||
滿天星 | 白 | 40-50 | 5 | 6 | 1扎 | ||
云龍柳 | 本色 | 160-210 | 10 | 15 | 10支 |
- 上一篇:掃墓淵源
- 下一篇:《主要花卉產(chǎn)品等級》標(biāo)準(zhǔn)
- 點(diǎn)擊排行
- · 凈化空氣的植物有哪些?除了綠蘿還有它們!
- · 七夕買花注意事項(xiàng)
- · 百合花的種類,看完驚呆了!
- · 送花的含義
- · 選購春節(jié)鮮花:如何挑選寓意吉祥的花束
- · 鮮花訂購小技巧:如何選擇最具性價(jià)比的花束